2022年のフランスG1競馬カレンダーです
ソート機能と検索機能を組み合わせることで、より簡単にレース情報を手に入れることができます。
※検索窓で複数条件検索をしたい場合はスペースを入れて検索してください。
例)「牡馬と牝馬」と騙馬が出走できるレース → 牡 牝 騙
月 | 日 | レース名 | 競馬場 | 距離 (m) | 年齢 | 優勝賞金 (ユーロ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1日 | ガネー賞 | パリロンシャン | 2100 | 4歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 171,420 |
5月 | 15日 | プール・デッセ・デ・プーラン | パリロンシャン | 1600 | 3歳 | 牡 | 342,840 | ||
5月 | 15日 | プール・デッセ・デ・プーリッシュ | パリロンシャン | 1600 | 3歳 | 牝 | 285,700 | ||
5月 | 29日 | サンタラリ賞 | パリロンシャン | 2000 | 3歳 | 牝 | 142,850 | ||
5月 | 29日 | イスパーン賞 | パリロンシャン | 1850 | 4歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 142,850 |
6月 | 5日 | ジョッケ・クルブ賞 | シャンティイ | 2100 | 3歳 | 牡 | 牝 | 857,100 | |
6月 | 19日 | ディアヌ賞 | シャンティイ | 2100 | 3歳 | 牝 | 571,400 | ||
7月 | 3日 | サンクルー大賞 | サン・クルー | 2400 | 4歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 228,560 |
7月 | 10日 | ジャン・プラ賞 | ドーヴィル | 1400 | 3歳 | 牡 | 牝 | 228,560 | |
7月 | 14日 | パリ大賞 | パリロンシャン | 2400 | 3歳 | 牡 | 牝 | 342,840 | |
8月 | 2日 | ロートシルト賞 | ドーヴィル | 1600 | 3歳上 | 牝 | 171,420 | ||
8月 | 7日 | モーリス・ド・ギース賞 | ドーヴィル | 1300 | 3歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 217,132 |
8月 | 14日 | ジャック・ル・マロワ賞 | ドーヴィル | 1600 | 3歳上 | 牡 | 牝 | 571,400 | |
8月 | 21日 | ジャン・ロマネ賞 | ドーヴィル | 2000 | 4歳上 | 牝 | 142,850 | ||
8月 | 21日 | モルニー賞 | ドーヴィル | 1200 | 2歳 | 牡 | 牝 | 199,990 | |
9月 | 4日 | ムーラン・ド・ロンシャン賞 | パリロンシャン | 1600 | 3歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 257,130 |
9月 | 11日 | ヴェルメイユ賞 | パリロンシャン | 2400 | 3歳上 | 牝 | 342,840 | ||
10月 | 1日 | ロワイヤリュー賞 | パリロンシャン | 2800 | 3歳上 | 牝 | 171,420 | ||
10月 | 1日 | カドラン賞 | パリロンシャン | 4000 | 4歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 171,420 |
10月 | 2日 | 凱旋門賞 | パリロンシャン | 2400 | 3歳上 | 牡 | 牝 | 2,857,000 | |
10月 | 2日 | フォレ賞 | パリロンシャン | 1400 | 3歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 199,990 |
10月 | 2日 | アベイ・ド・ロンシャン賞 | パリロンシャン | 1000 | 2歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 199,990 |
10月 | 2日 | ジャン・リュック・ラガルデール賞 | パリロンシャン | 1400 | 2歳 | 牡 | 牝 | 228,560 | |
10月 | 2日 | マルセル・ブサック賞 | パリロンシャン | 1600 | 2歳 | 牝 | 228,560 | ||
10月 | 2日 | オペラ賞 | パリロンシャン | 2000 | 3歳上 | 牝 | 285,700 | ||
10月 | 22日 | クリテリウム・ド・サンクルー | サン・クルー | 2000 | 2歳 | 牡 | 牝 | 142,850 | |
10月 | 22日 | クリテリウム国際 | サン・クルー | 1600 | 2歳 | 牡 | 牝 | 142,850 | |
10月 | 23日 | ロワイヤルオーク賞 | パリロンシャン | 3100 | 3歳上 | 牡 | 牝 | 騙 | 199,990 |
コメント